2024 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 517 | Tallinn |
Toidunisu I kat. | DAP | 258 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 234 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 224 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 208 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 204 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 203 | Tallinn |
Oder | DAP | 187 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 149 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 141 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 195 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 147 | Keila, Tamsalu |
Toiduuba | DAP | 294 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 271 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 276 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 243 | Tallinn |
2025 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 474 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 219 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 206 | Tallinn |
Oder | DAP | 187 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni