Teravilja ja rapsi kuivatamine Savikoti ja KIIU kuivatis (2024 aastal):
- Kuivatamine kuni niiskuseni 13,0%.
- Vilja ja rapsi kuivatamisel mehaaniline kadu 2% kogusest.
- Üle 3% prahisusega teraviljale ja üle 5% prahisusega rapsile lisandub sorteerimiskulu (vt: sorteerimine)
- Kuivatamine ainult eelneva kokkuleppe alusel, teravili üle 26,1%, raps üle 21,1%, hernes üle 26,1% ja uba üle 26,1% .
- Hindadele lisandub käibemaks 22%.
- Alates 01.09.2024 lisandub hindadele 10%.
- Teenuse tellimiseks võta meiega ühendust.
- Kuivatamise hinnad 2024 aastal
Teraviljad | Õlikultuurid | Uba | Hernes | ||||
niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t |
13,5-13,9 | 6,50 | kuni 9 | 9,00 | 13,5-14,0 | 26,52 | 13,5 | 25,00 |
14,0 | 7,70 | 9,1 | 9,40 | 14,1-15,0 | 28,08 | 13,6 | 25,20 |
14,1 | 8,20 | 9,2 | 9,80 | 15,1-16,0 | 30,03 | 13,7 | 25,40 |
14,2 | 9,20 | 9,3 | 10,20 | 16,1-17,0 | 31,98 | 13,8 | 25,60 |
14,3 | 10,20 | 9,4 | 10,60 | 17,1-18,0 | 34,32 | 13,9 | 25,80 |
14,4 | 11,20 | 9,5 | 11,00 | 18,1-19,0 | 36,66 | 14,0 | 26,00 |
14,5 | 12 | 9,6 | 11,50 | 19,1-20,0 | 39,00 | 14,1 | 26,20 |
14,6 | 12,10 | 9,7 | 12,00 | 20,1-21,0 | 42,12 | 14,2 | 26,40 |
14,7 | 12,20 | 9,8 | 12,50 | 21,1-22,0 | 45,08 | 14,3 | 26,60 |
14,8 | 12,30 | 9,9 | 13,00 | 21,1-23,0 | 47,58 | 14,4 | 26,80 |
14,9 | 12,40 | 10,0 | 13,50 | 23,1-24,0 | 49,76 | 14,5 | 27,00 |
15,0 | 12,50 | 10,1 | 13,90 | 24,1-25,0 | 52,10 | 14,6 | 27,20 |
15,1 | 12,80 | 10,2 | 14,30 | 25,1-26,0 | 54,44 | 14,7 | 27,40 |
15,2 | 13,00 | 10,3 | 14,70 | 14,8 | 27,60 | ||
15,3 | 13,20 | 10,4 | 15,10 | 14,9 | 27,80 | ||
15,4 | 13,50 | 10,5 | 15,50 | 15,0 | 28,00 | ||
15,5 | 14,00 | 10,6 | 15,80 | 15,1 | 28,20 | ||
15,6 | 14,50 | 10,7 | 16,10 | 15,2 | 28,40 | ||
15,7 | 15,00 | 10,8 | 16,40 | 15,3 | 28,60 | ||
15,8 | 15,50 | 10,9 | 16,70 | 15,4 | 28,80 | ||
15,9 | 16,00 | 11,0 | 17,00 | 15,5 | 29,00 | ||
16,0 | 16,50 | 11,1 | 17,10 | 15,6 | 29,20 | ||
16,1 | 17,00 | 11,2 | 17,20 | 15,7 | 29,40 | ||
16,2 | 17,40 | 11,3 | 17,30 | 15,8 | 29,60 | ||
16,3 | 17,80 | 11,4 | 17,40 | 15,9 | 29,80 | ||
16,4 | 18,20 | 11,5 | 17,50 | 16,0 | 30,00 | ||
16,5 | 18,60 | 11,6 | 17,60 | 16,1 | 30,20 | ||
16,6 | 19,00 | 11,7 | 17,70 | 16,2 | 30,40 | ||
16,7 | 19,40 | 11,8 | 17,80 | 16,3 | 30,60 | ||
16,8 | 19,70 | 11,9 | 17,90 | 16,4 | 30,80 | ||
16,9 | 20,00 | 12,0 | 18,00 | 16,5 | 31,00 | ||
17,0 | 20,30 | 12,1 | 18,20 | 16,6 | 31,20 | ||
17,1 | 20,60 | 12,2 | 18,40 | 16,7 | 31,40 | ||
17,2 | 20,80 | 12,3 | 18,60 | 16,8 | 31,60 | ||
17,3 | 20,90 | 12,4 | 18,80 | 16,9 | 31,80 | ||
17,4 | 21,00 | 12,5 | 19,00 | 17,0 | 32,00 | ||
17,5 | 21,10 | 12,6 | 19,20 | 17,1 | 32,20 | ||
17,6 | 21,20 | 12,7 | 19,40 | 17,2 | 32,40 | ||
17,7 | 21,30 | 12,8 | 19,60 | 17,3 | 32,60 | ||
17,8 | 21,40 | 12,9 | 19,80 | 17,4 | 32,80 | ||
17,9 | 21,50 | 13,0 | 20,00 | 17,5 | 33,00 | ||
18,0 | 21,60 | 13,1 | 20,10 | 17,6 | 33,20 | ||
18,1 | 21,70 | 13,2 | 20,20 | 17,7 | 33,40 | ||
18,2 | 21,80 | 13,3 | 20,30 | 17,8 | 33,60 | ||
18,3 | 21,90 | 13,4 | 20,40 | 17,9 | 33,80 | ||
18,4 | 22,00 | 13,5 | 20,50 | 18,0 | 34,00 | ||
18,5 | 22,10 | 13,6 | 20,60 | 18,1 | 34,20 | ||
18,6 | 22,20 | 13,7 | 20,70 | 18,2 | 34,40 | ||
18,7 | 22,30 | 13,8 | 20,80 | 18,3 | 34,60 | ||
18,8 | 22,50 | 13,9 | 20,90 | 18,4 | 34,80 | ||
18,9 | 22,70 | 14,0 | 21,00 | 18,5 | 35,00 | ||
19,0 | 22,90 | 14,1 | 21,10 | 18,6 | 35,20 | ||
19,1 | 23,10 | 14,2 | 21,20 | 18,7 | 35,40 | ||
19,2 | 23,30 | 14,3 | 21,30 | 18,8 | 35,60 | ||
19,3 | 23,50 | 14,4 | 21,40 | 18,9 | 35,80 | ||
19,4 | 23,70 | 14,5 | 21,50 | 19,0 | 36,10 | ||
19,5 | 23,90 | 14,6 | 21,60 | 19,1 | 36,40 | ||
19,6 | 24,10 | 14,7 | 21,70 | 19,2 | 36,70 | ||
19,7 | 24,20 | 14,8 | 21,80 | 19,3 | 37,00 | ||
19,8 | 24,30 | 14,9 | 21,90 | 19,4 | 37,30 | ||
19,9 | 24,40 | 15,0 | 22,00 | 19,5 | 37,60 | ||
20,0 | 24,50 | 15,1 | 22,20 | 19,6 | 37,90 | ||
20,1 | 24,60 | 15,2 | 22,40 | 19,7 | 38,20 | ||
20,2 | 24,70 | 15,3 | 22,60 | 19,8 | 38,50 | ||
20,3 | 24,80 | 15,4 | 22,80 | 19,9 | 38,80 | ||
20,4 | 24,90 | 15,5 | 23,00 | 20,0 | 39,10 | ||
20,5 | 25,00 | 15,6 | 23,20 | 20,1 | 39,40 | ||
20,6 | 25,10 | 15,7 | 23,40 | 20,2 | 39,70 | ||
20,7 | 25,20 | 15,8 | 23,60 | 20,3 | 40,00 | ||
20,8 | 25,30 | 15,9 | 23,80 | 20,4 | 40,30 | ||
20,9 | 25,40 | 16,0 | 24,00 | 20,5 | 40,60 | ||
21,0 | 25,50 | 16,1 | 24,20 | 20,6 | 40,90 | ||
21,1 | 25,60 | 16,2 | 24,40 | 20,7 | 41,20 | ||
21,2 | 25,70 | 16,3 | 24,60 | 20,8 | 41,50 | ||
21,3 | 25,80 | 16,4 | 24,80 | 20,9 | 41,80 | ||
21,4 | 25,90 | 16,5 | 25,00 | 21,0 | 42,10 | ||
21,5 | 26,00 | 16,6 | 25,20 | 21,1 | 42,40 | ||
21,6 | 26,10 | 16,7 | 25,40 | 21,2 | 42,70 | ||
21,7 | 26,20 | 16,8 | 25,60 | 21,3 | 43,00 | ||
21,8 | 26,30 | 16,9 | 25,80 | 21,4 | 43,30 | ||
21,9 | 26,40 | 17,0 | 26,00 | 21,5 | 43,60 | ||
22,0 | 26,50 | 17,1 | 26,20 | 21,6 | 43,90 | ||
22,1 | 26,60 | 17,2 | 26,40 | 21,7 | 44,20 | ||
22,2 | 26,70 | 17,3 | 26,60 | 21,8 | 44,50 | ||
22,3 | 26,80 | 17,4 | 26,80 | 21,9 | 44,80 | ||
22,4 | 27,00 | 17,5 | 27,00 | 22,0 | 45,10 | ||
22,5 | 27,20 | 17,6 | 27,20 | 22,1 | 45,30 | ||
22,6 | 27,40 | 17,7 | 27,40 | 22,2 | 45,50 | ||
22,7 | 27,80 | 17,8 | 27,60 | 22,3 | 45,70 | ||
22,8 | 28,20 | 17,9 | 27,80 | 22,4 | 45,90 | ||
22,9 | 28,40 | 18,0 | 28,00 | 22,5 | 46,10 | ||
23,0 | 28,60 | 18,1 | 28,30 | 22,6 | 46,30 | ||
23,1 | 28,80 | 18,2 | 28,60 | 22,7 | 46,50 | ||
23,2 | 29,00 | 18,3 | 28,90 | 22,8 | 46,70 | ||
23,3 | 29,20 | 18,4 | 29,20 | 22,9 | 46,90 | ||
23,4 | 29,40 | 18,5 | 29,50 | 23,0 | 47,10 | ||
23,5 | 29,60 | 18,6 | 29,80 | 23,1 | 47,30 | ||
23,6 | 29,80 | 18,7 | 30,10 | 23,2 | 47,50 | ||
23,7 | 30,00 | 18,8 | 30,40 | 23,3 | 47,70 | ||
23,8 | 30,30 | 18,9 | 30,70 | 23,4 | 47,90 | ||
23,9 | 30,60 | 19,0 | 31,00 | 23,5 | 48,10 | ||
24,0 | 30,90 | 19,1 | 31,30 | 23,6 | 48,30 | ||
24,1 | 31,20 | 19,2 | 31,60 | 23,7 | 48,50 | ||
24,2 | 31,50 | 19,3 | 31,90 | 23,8 | 48,70 | ||
24,3 | 31,80 | 19,4 | 32,20 | 23,9 | 48,90 | ||
24,4 | 32,10 | 19,5 | 32,50 | 24,0 | 49,10 | ||
24,5 | 32,40 | 19,6 | 32,80 | 24,1 | 49,30 | ||
24,6 | 32,70 | 19,7 | 33,10 | 24,2 | 49,50 | ||
24,7 | 33,00 | 19,8 | 33,40 | 24,3 | 49,70 | ||
24,8 | 33,30 | 19,9 | 33,70 | 24,4 | 49,90 | ||
24,9 | 33,60 | 20,0 | 34,00 | 24,5 | 50,10 | ||
25,0 | 33,90 | 20,1 | 34,30 | 24,6 | 50,30 | ||
25,1 | 34,20 | 20,2 | 34,60 | 24,7 | 50,50 | ||
25,2 | 34,50 | 20,3 | 34,90 | 24,8 | 50,70 | ||
25,3 | 34,80 | 20,4 | 35,20 | 24,9 | 50,90 | ||
25,4 | 35,10 | 20,5 | 35,50 | 25,0 | 51,10 | ||
25,5 | 35,40 | 20,6 | 35,80 | 25,1 | 51,30 | ||
25,6 | 35,70 | 20,7 | 36,10 | 25,2 | 51,50 | ||
25,7 | 36,00 | 20,8 | 36,40 | 25,3 | 51,70 | ||
25,8 | 36,30 | 20,9 | 36,70 | 25,4 | 51,90 | ||
25,9 | 36,60 | 21,0 | 37,00 | 25,5 | 52,10 | ||
26,0 | 36,90 | 25,6 | 52,30 | ||||
25,7 | 52,50 | ||||||
25,8 | 52,70 | ||||||
25,9 | 52,90 | ||||||
26,0 | 53,10 | ||||||
26,1-27,0 | kokkuleppel | 21,1-22,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel |
27,1-28,0 | kokkuleppel | 22,1-23,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel |
Võta meiega ühendust:
Raul Rämo
Logistik
raul@viljaekspert.ee
+372 5328 5865