- Hiline
- Väga hea saagikusega
- Kõrge mahukaaluga
- Põuakindel
- Keskmise proteiinisisaldusega
- Keskmise sõklasusega
- Hea haiguskindlusega
- Keskmise kõrgusega, tugeva kõrrega
- Seisukindel
- Hea toidukaera sort
Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015 | ||||
SORT | Saak, kg/ha | Kasvuaeg, päeva | Taimede kõrgus, cm | Lamandumine, 1-9 p (1= ei lamandu) |
Galant | 8099 | 110 | 92 | 1,0 |
Avanti | 8481 | 109 | 89 | 1,0 |
Eugen | 7238 | 106 | 98 | 1,0 |
Gabby | 8147 | 109 | 92 | 1,0 |
Iiris | 7969 | 108 | 87 | 1,0 |
Ivory | 7871 | 107 | 95 | 1,0 |
Scorpion | 9322 | 109 | 94 | 1,0 |
KVALITEET, Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015 | ||||
SORT | Mahukaal, g/l | Proteiini sisaldus kuivaines, % | Sõklasus, % | 1000 tera mass, g |
Galant | 546 | 8,9 | 22,5 | 32,3 |
Avanti | 541 | 9,3 | 23,4 | 37,1 |
Eugen | 546 | 11 | 23,8 | 35,1 |
Gabby | 533 | 10,2 | 24,8 | 36,5 |
Iiris | 539 | 10,4 | 24,1 | 38,7 |
Ivory | 544 | 11,1 | 23,2 | 42,9 |
Scorpion | 554 | 9,7 | 23,7 | 41,7 |
Soovituslik külvinorm: 450-500 (id.tera/m²)
Pakend 900 kg
Aretaja SW Lantmännen (Rootsi)
Seemneliidu kalkulaatori külvisenormi arvutamiseks leiate SIIT