KOLLANE HERNES JA TOIDUUBA
Kvaliteedinäitaja | Kollane hernes | Toiduuba I kat | Toiduuba II kat | Juurde- ja mahahindlused baasnäidu suhtes |
Niiskus, % | 11-14,5% | 11-14,5% | 11-14,5% | Alla min või üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana. |
Prahisus, max % | 2% | 2% | 2% | Arvestuslik baasiline 1%, üle 1% võetakse kogusest maha. Vastu võetakse kuni 3% kokkuleppel (siin ka teralisand sees: kasvavad, alaarenenud, kahjustatud ja 4 mm sõela läbivad). |
Katkised terad, max % | 15% | 3% | 8% | Üle max näitaja võetakse vastu söödaviljana. |
Värvipuhtus, min % | 97% | – | – | Alla min võetakse vastu söödaviljana. |
Plekilisus, max % | – | – | – | Alla min võetakse vastu söödaviljana. |
Muud teraviljad, % | Pole lubatud | Pole lubatud | Arvestatakse kõik prügilisandi hulka. | |
Kahjurite kahjustatud terad max, % | 3% | 3% | 8% | Alla min võetakse vastu söödaviljana. |
Uba ja hernes peavad olema iseloomuliku värvuse ja lõhnaga (ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata). Lubatud ei ole nakatus, toksilisus või kahjulikud lisandid. Lubatud ei ole eluskahjurid.